贵州食品工程职业365现在还能安全提款吗_官网体育在线365_网上365体育买球波胆提现2022级新生录取通知书邮政单号(二)
时间:2022-08-18 信息来源:贵州食品工程职业365现在还能安全提款吗_官网体育在线365_网上365体育买球波胆提现 作者:招生就业处 浏览次数:
贵州食品工程职业365现在还能安全提款吗_官网体育在线365_网上365体育买球波胆提现2022级新生录取通知书邮政单号(二) | |||||
注:1、本次邮寄2022级新生录取通知书为:普通高考招生录取的新生(1085人),3+3中高职贯通新生(247人) | |||||
2、新生通过本人姓名、专业、考生号对应录取通知书邮政单号,查询跟踪本人录取通知书动态,及时领取。 | |||||
3、如发现地址、电话不对,无法领取,通知书信息错误,退回等需补寄通知书情况,于8月28、29日联系钟老师进行补寄:(电话:18508510475),365现在还能安全提款吗_官网体育在线365_网上365体育买球波胆提现会于8月30日进行统一补寄。 | |||||
4、新生收到录取通知书后,请仔细阅读录取通知书内附资料,按入学须知要求,进行开学前相关准备工作。 | |||||
编号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 邮件号码 | 考生类别 |
1 | 陈锋 | 22520113890346 | 食品智能加工技术 | 1279460001903 | 3+3贯通 |
2 | 黄金岭 | 22520113890368 | 食品智能加工技术 | 1279460002203 | 3+3贯通 |
3 | 黄润华 | 22520113890352 | 食品智能加工技术 | 1279460003603 | 3+3贯通 |
4 | 杨建宁 | 22520113890399 | 食品智能加工技术 | 1279460004003 | 3+3贯通 |
5 | 邓嗣滨 | 22520113890331 | 食品智能加工技术 | 1279460005303 | 3+3贯通 |
6 | 欧鑫 | 22520113890344 | 食品智能加工技术 | 1279460006703 | 3+3贯通 |
7 | 唐永阳 | 22520113890366 | 食品智能加工技术 | 1279460007503 | 3+3贯通 |
8 | 许海梦 | 22520113890326 | 食品智能加工技术 | 1279460008403 | 3+3贯通 |
9 | 张冯 | 22520113890336 | 食品智能加工技术 | 1279460009803 | 3+3贯通 |
10 | 张旭芳 | 22520113890360 | 食品智能加工技术 | 1279460010703 | 3+3贯通 |
11 | 陈镖 | 22520382890607 | 酿酒技术 | 1279460011503 | 3+3贯通 |
12 | 陈顺 | 22520382890578 | 酿酒技术 | 1279460012403 | 3+3贯通 |
13 | 邓美波 | 22520382890597 | 酿酒技术 | 1279460013803 | 3+3贯通 |
14 | 丁钟 | 22520382890575 | 酿酒技术 | 1279460014103 | 3+3贯通 |
15 | 黄维维 | 22520382890604 | 酿酒技术 | 1279460015503 | 3+3贯通 |
16 | 李桃 | 22520382890610 | 酿酒技术 | 1279460016903 | 3+3贯通 |
17 | 刘娅婷 | 22520382890646 | 酿酒技术 | 1279460017203 | 3+3贯通 |
18 | 刘怡 | 22520382890628 | 酿酒技术 | 1279460018603 | 3+3贯通 |
19 | 卢发发 | 22520382890602 | 酿酒技术 | 1279460019003 | 3+3贯通 |
20 | 骆艳茹 | 22520382890613 | 酿酒技术 | 1279460020903 | 3+3贯通 |
21 | 王胜 | 22520382890605 | 酿酒技术 | 1279460021203 | 3+3贯通 |
22 | 杨浩 | 22520382890681 | 酿酒技术 | 1279460022603 | 3+3贯通 |
23 | 余正超 | 22520382890618 | 酿酒技术 | 1279460023003 | 3+3贯通 |
24 | 袁安伟 | 22520382890603 | 酿酒技术 | 1279460024303 | 3+3贯通 |
25 | 周浩 | 22520382890614 | 酿酒技术 | 1279460025703 | 3+3贯通 |
26 | 邹灿 | 22520382890627 | 酿酒技术 | 1279460026503 | 3+3贯通 |
27 | 安清江 | 22520181898085 | 大数据与会计 | 1279460027403 | 3+3贯通 |
28 | 白彩会 | 22520181898074 | 大数据与会计 | 1279460028803 | 3+3贯通 |
29 | 蔡馥吉 | 22520502891662 | 大数据与会计 | 1279460029103 | 3+3贯通 |
30 | 曾伟 | 22520502891582 | 大数据与会计 | 1279460030503 | 3+3贯通 |
31 | 陈静 | 22520502891378 | 大数据与会计 | 1279460031403 | 3+3贯通 |
32 | 陈梅 | 22520502891375 | 大数据与会计 | 1279460032803 | 3+3贯通 |
33 | 陈琪雯 | 22520181898076 | 大数据与会计 | 1279460033103 | 3+3贯通 |
34 | 代宇飞 | 22520502891592 | 大数据与会计 | 1279460034503 | 3+3贯通 |
35 | 方瑞玲 | 22520502891631 | 大数据与会计 | 1279460035903 | 3+3贯通 |
36 | 何兰 | 22520502891600 | 大数据与会计 | 1279460036203 | 3+3贯通 |
37 | 何思璐 | 22520181898062 | 大数据与会计 | 1279460037603 | 3+3贯通 |
38 | 贺娅玲 | 22520502891547 | 大数据与会计 | 1279460038003 | 3+3贯通 |
39 | 胡港 | 22520502891688 | 大数据与会计 | 1279460039303 | 3+3贯通 |
40 | 胡亚 | 22520502891636 | 大数据与会计 | 1279460040203 | 3+3贯通 |
41 | 胡毓兰 | 22520502891221 | 大数据与会计 | 1279460041603 | 3+3贯通 |
42 | 李飞 | 22520502891258 | 大数据与会计 | 1279460042003 | 3+3贯通 |
43 | 李加春 | 22520502891540 | 大数据与会计 | 1279460043303 | 3+3贯通 |
44 | 李妮臻 | 22520181898090 | 大数据与会计 | 1279460044703 | 3+3贯通 |
45 | 李学前 | 22520502891689 | 大数据与会计 | 1279460045503 | 3+3贯通 |
46 | 李治科 | 22520181898080 | 大数据与会计 | 1279460046403 | 3+3贯通 |
47 | 刘丽 | 22520181898067 | 大数据与会计 | 1279460047803 | 3+3贯通 |
48 | 刘雅澜 | 22520181898087 | 大数据与会计 | 1279460048103 | 3+3贯通 |
49 | 刘月尔 | 22520181898088 | 大数据与会计 | 1279460049503 | 3+3贯通 |
50 | 刘宗静 | 22520181898079 | 大数据与会计 | 1279460050403 | 3+3贯通 |
51 | 卯江平 | 22520502891211 | 大数据与会计 | 1279460051803 | 3+3贯通 |
52 | 彭扩 | 22520502891607 | 大数据与会计 | 1279460052103 | 3+3贯通 |
53 | 邵敏 | 22520502891609 | 大数据与会计 | 1279460053503 | 3+3贯通 |
54 | 沈迪 | 22520502891685 | 大数据与会计 | 1279460054903 | 3+3贯通 |
55 | 唐维 | 22520502891206 | 大数据与会计 | 1279460055203 | 3+3贯通 |
56 | 王定杰 | 22520181898081 | 大数据与会计 | 1279460056603 | 3+3贯通 |
57 | 王克燕 | 22520181898083 | 大数据与会计 | 1279460057003 | 3+3贯通 |
58 | 王敏 | 22520181898072 | 大数据与会计 | 1279460058303 | 3+3贯通 |
59 | 王明慧 | 22520181898091 | 大数据与会计 | 1279460059703 | 3+3贯通 |
60 | 王顺盈 | 22520181898084 | 大数据与会计 | 1279460060603 | 3+3贯通 |
61 | 王心凌 | 22520181898089 | 大数据与会计 | 1279460061003 | 3+3贯通 |
62 | 王钰琳 | 22520181898070 | 大数据与会计 | 1279460062303 | 3+3贯通 |
63 | 夏思漫 | 22520502891212 | 大数据与会计 | 1279460063703 | 3+3贯通 |
64 | 肖媛 | 22520502891627 | 大数据与会计 | 1279460064503 | 3+3贯通 |
65 | 熊普仪 | 22520502891480 | 大数据与会计 | 1279460065403 | 3+3贯通 |
66 | 胥富云 | 22520502891669 | 大数据与会计 | 1279460066803 | 3+3贯通 |
67 | 杨爱萍 | 22520181898073 | 大数据与会计 | 1279460067103 | 3+3贯通 |
68 | 杨蔚 | 22520502891386 | 大数据与会计 | 1279460068503 | 3+3贯通 |
69 | 杨志伟 | 22520502891293 | 大数据与会计 | 1279460069903 | 3+3贯通 |
70 | 张兴兰 | 22520502891223 | 大数据与会计 | 1279460070803 | 3+3贯通 |
71 | 周超越 | 22520502891271 | 大数据与会计 | 1279460071103 | 3+3贯通 |
72 | 周泓滨 | 22520502891368 | 大数据与会计 | 1279460072503 | 3+3贯通 |
73 | 周雪莉 | 22520181898086 | 大数据与会计 | 1279460073903 | 3+3贯通 |
74 | 朱清风 | 22520181898075 | 大数据与会计 | 1279460074203 | 3+3贯通 |
75 | 朱维菊 | 22520502891672 | 大数据与会计 | 1279460075603 | 3+3贯通 |
76 | 陈鑫 | 22520502891606 | 大数据与财务管理 | 1279460076003 | 3+3贯通 |
77 | 陈泳东 | 22520502891652 | 大数据与财务管理 | 1279460077303 | 3+3贯通 |
78 | 樊国相 | 22520502891667 | 大数据与财务管理 | 1279460078703 | 3+3贯通 |
79 | 顾秋叶 | 22520502891625 | 大数据与财务管理 | 1279460079503 | 3+3贯通 |
80 | 官文菊 | 22520502891638 | 大数据与财务管理 | 1279460080003 | 3+3贯通 |
81 | 郭祥 | 22520502891218 | 大数据与财务管理 | 1279460081303 | 3+3贯通 |
82 | 胡芷菡 | 22520502891214 | 大数据与财务管理 | 1279460082703 | 3+3贯通 |
83 | 雷倩 | 22520502891498 | 大数据与财务管理 | 1279460083503 | 3+3贯通 |
84 | 李俊杰 | 22520502891270 | 大数据与财务管理 | 1279460084403 | 3+3贯通 |
85 | 林丹丹 | 22520502891617 | 大数据与财务管理 | 1279460085803 | 3+3贯通 |
86 | 刘婷 | 22520502891654 | 大数据与财务管理 | 1279460086103 | 3+3贯通 |
87 | 刘云霞 | 22520502891241 | 大数据与财务管理 | 1279460087503 | 3+3贯通 |
88 | 卢杨 | 22520502891372 | 大数据与财务管理 | 1279460088903 | 3+3贯通 |
89 | 孟维梅 | 22520502891588 | 大数据与财务管理 | 1279460089203 | 3+3贯通 |
90 | 穆书盛 | 22520502891262 | 大数据与财务管理 | 1279460090103 | 3+3贯通 |
91 | 沈蓉 | 22520502891670 | 大数据与财务管理 | 1279460091503 | 3+3贯通 |
92 | 石月圆 | 22520502891361 | 大数据与财务管理 | 1279460092903 | 3+3贯通 |
93 | 孙蓉 | 22520502891365 | 大数据与财务管理 | 1279460093203 | 3+3贯通 |
94 | 孙云 | 22520502891507 | 大数据与财务管理 | 1279460094603 | 3+3贯通 |
95 | 汤丹 | 22520502891678 | 大数据与财务管理 | 1279460095003 | 3+3贯通 |
96 | 王明月 | 22520502891591 | 大数据与财务管理 | 1279460096303 | 3+3贯通 |
97 | 王艺 | 22520502891216 | 大数据与财务管理 | 1279460097703 | 3+3贯通 |
98 | 文金银 | 22520502891717 | 大数据与财务管理 | 1279460098503 | 3+3贯通 |
99 | 吴雨笛 | 22520502891618 | 大数据与财务管理 | 1279460099403 | 3+3贯通 |
100 | 熊茂薇 | 22520502891619 | 大数据与财务管理 | 1279460100503 | 3+3贯通 |
101 | 徐玉璨 | 22520502891269 | 大数据与财务管理 | 1279460101403 | 3+3贯通 |
102 | 杨浪江 | 22520502891250 | 大数据与财务管理 | 1279460102803 | 3+3贯通 |
103 | 杨美美 | 22520502891659 | 大数据与财务管理 | 1279460103103 | 3+3贯通 |
104 | 张红梅 | 22520502891366 | 大数据与财务管理 | 1279460104503 | 3+3贯通 |
105 | 张举 | 22520502891578 | 大数据与财务管理 | 1279460105903 | 3+3贯通 |
106 | 张玲 | 22520502891310 | 大数据与财务管理 | 1279460106203 | 3+3贯通 |
107 | 张美艳 | 22520502891679 | 大数据与财务管理 | 1279460107603 | 3+3贯通 |
108 | 张敏 | 22520502891671 | 大数据与财务管理 | 1279460108003 | 3+3贯通 |
109 | 周礼平 | 22520502891666 | 大数据与财务管理 | 1279460109303 | 3+3贯通 |
110 | 周妍 | 22520502891213 | 大数据与财务管理 | 1279460110203 | 3+3贯通 |
111 | 朱春 | 22520502891620 | 大数据与财务管理 | 1279460111603 | 3+3贯通 |
112 | 敖力文 | 22520181898043 | 电子商务 | 1279460112003 | 3+3贯通 |
113 | 陈楠 | 22520181898034 | 电子商务 | 1279460113303 | 3+3贯通 |
114 | 翟婉婷 | 22520181898033 | 电子商务 | 1279460114703 | 3+3贯通 |
115 | 何开鑫 | 22520181898048 | 电子商务 | 1279460115503 | 3+3贯通 |
116 | 冷洪发 | 22520181898045 | 电子商务 | 1279460116403 | 3+3贯通 |
117 | 黎心羽 | 22520181898049 | 电子商务 | 1279460117803 | 3+3贯通 |
118 | 李明鹏 | 22520181898016 | 电子商务 | 1279460118103 | 3+3贯通 |
119 | 李志贤 | 22520181898032 | 电子商务 | 1279460119503 | 3+3贯通 |
120 | 李智豪 | 22520181898027 | 电子商务 | 1279460120403 | 3+3贯通 |
121 | 刘彩艳 | 22520181898050 | 电子商务 | 1279460121803 | 3+3贯通 |
122 | 罗帮英 | 22520181898040 | 电子商务 | 1279460122103 | 3+3贯通 |
123 | 罗敏敏 | 22520181898026 | 电子商务 | 1279460123503 | 3+3贯通 |
124 | 马松梅 | 22520181898024 | 电子商务 | 1279460124903 | 3+3贯通 |
125 | 聂太菊 | 22520181898023 | 电子商务 | 1279460125203 | 3+3贯通 |
126 | 蒲辛洋 | 22520181898028 | 电子商务 | 1279460126603 | 3+3贯通 |
127 | 王超瑞 | 22520181898044 | 电子商务 | 1279460127003 | 3+3贯通 |
128 | 韦志玉 | 22520181898025 | 电子商务 | 1279460128303 | 3+3贯通 |
129 | 颜靖洪 | 22520181898046 | 电子商务 | 1279460129703 | 3+3贯通 |
130 | 杨鲲琦 | 22520181898018 | 电子商务 | 1279460130603 | 3+3贯通 |
131 | 张正飞 | 22520181898022 | 电子商务 | 1279460131003 | 3+3贯通 |
132 | 蔡雄 | 22520181897977 | 建筑工程技术 | 1279460132303 | 3+3贯通 |
133 | 甘发伦 | 22520181897976 | 建筑工程技术 | 1279460133703 | 3+3贯通 |
134 | 胡锴 | 22520181897994 | 建筑工程技术 | 1279460134503 | 3+3贯通 |
135 | 李家伟 | 22520181897974 | 建筑工程技术 | 1279460135403 | 3+3贯通 |
136 | 刘住明 | 22520181897998 | 建筑工程技术 | 1279460136803 | 3+3贯通 |
137 | 罗洋坤 | 22520181897993 | 建筑工程技术 | 1279460137103 | 3+3贯通 |
138 | 平洋 | 22520181897983 | 建筑工程技术 | 1279460138503 | 3+3贯通 |
139 | 石亮 | 22520181897996 | 建筑工程技术 | 1279460139903 | 3+3贯通 |
140 | 田华 | 22520181897986 | 建筑工程技术 | 1279460140803 | 3+3贯通 |
141 | 汪浪杰 | 22520181897989 | 建筑工程技术 | 1279460141103 | 3+3贯通 |
142 | 王洪海 | 22520181897979 | 建筑工程技术 | 1279460142503 | 3+3贯通 |
143 | 王政 | 22520181897978 | 建筑工程技术 | 1279460143903 | 3+3贯通 |
144 | 吴江涛 | 22520181897988 | 建筑工程技术 | 1279460144203 | 3+3贯通 |
145 | 向天雨 | 22520181898000 | 建筑工程技术 | 1279460145603 | 3+3贯通 |
146 | 徐阳 | 22520181897999 | 建筑工程技术 | 1279460146003 | 3+3贯通 |
147 | 杨正庭 | 22520181897984 | 建筑工程技术 | 1279460147303 | 3+3贯通 |
148 | 叶烽 | 22520181897973 | 建筑工程技术 | 1279460148703 | 3+3贯通 |
149 | 郑尧心 | 22520181897992 | 建筑工程技术 | 1279460149503 | 3+3贯通 |
150 | 钟宇航 | 22520181897990 | 建筑工程技术 | 1279460150003 | 3+3贯通 |
151 | 周凯旋 | 22520181897987 | 建筑工程技术 | 1279460151303 | 3+3贯通 |
152 | 朱才广 | 22520181897980 | 建筑工程技术 | 1279460152703 | 3+3贯通 |
153 | 朱启要 | 22520181897985 | 建筑工程技术 | 1279460153503 | 3+3贯通 |
154 | 祖宋 | 22520181897975 | 建筑工程技术 | 1279460154403 | 3+3贯通 |
155 | 蔡杭 | 22520181897749 | 数字媒体艺术设计 | 1279460155803 | 3+3贯通 |
156 | 曹政勇 | 22520181897771 | 数字媒体艺术设计 | 1279460156103 | 3+3贯通 |
157 | 陈权志 | 22520181897750 | 数字媒体艺术设计 | 1279460157503 | 3+3贯通 |
158 | 黄信城 | 22520103895995 | 数字媒体艺术设计 | 1279460158903 | 3+3贯通 |
159 | 梁文芬 | 22520181897754 | 数字媒体艺术设计 | 1279460159203 | 3+3贯通 |
160 | 罗南洋 | 22520181897748 | 数字媒体艺术设计 | 1279460160103 | 3+3贯通 |
161 | 罗绍海 | 22520181897774 | 数字媒体艺术设计 | 1279460161503 | 3+3贯通 |
162 | 罗通 | 22520181897746 | 数字媒体艺术设计 | 1279460162903 | 3+3贯通 |
163 | 彭婉瑛 | 22520181897758 | 数字媒体艺术设计 | 1279460163203 | 3+3贯通 |
164 | 屈此峰 | 22520181897744 | 数字媒体艺术设计 | 1279460164603 | 3+3贯通 |
165 | 覃亚芳 | 22520103895979 | 数字媒体艺术设计 | 1279460165003 | 3+3贯通 |
166 | 万德薇 | 22520181897770 | 数字媒体艺术设计 | 1279460166303 | 3+3贯通 |
167 | 徐含轩 | 22520181897769 | 数字媒体艺术设计 | 1279460167703 | 3+3贯通 |
168 | 杨丽 | 22520181897756 | 数字媒体艺术设计 | 1279460168503 | 3+3贯通 |
169 | 张仁锡 | 22520181897745 | 数字媒体艺术设计 | 1279460169403 | 3+3贯通 |
170 | 赵齐俊 | 22520181897747 | 数字媒体艺术设计 | 1279460170303 | 3+3贯通 |
171 | 朱怀慰 | 22520103895981 | 数字媒体艺术设计 | 1279460171703 | 3+3贯通 |
172 | 安 杰 | 22520527890186 | 音乐表演 | 1279460172503 | 3+3贯通 |
173 | 安明华 | 22520527890222 | 音乐表演 | 1279460173403 | 3+3贯通 |
174 | 陈晓艳 | 22520103894946 | 音乐表演 | 1279460174803 | 3+3贯通 |
175 | 邓梦兰 | 22520527890527 | 音乐表演 | 1279460175103 | 3+3贯通 |
176 | 韩劲杰 | 22520103894952 | 音乐表演 | 1279460176503 | 3+3贯通 |
177 | 何依柔 | 22520103894956 | 音乐表演 | 1279460177903 | 3+3贯通 |
178 | 胡维兰 | 22520103894948 | 音乐表演 | 1279460178203 | 3+3贯通 |
179 | 蒋巧 | 22520103894949 | 音乐表演 | 1279460179603 | 3+3贯通 |
180 | 李汶婧 | 22520103894936 | 音乐表演 | 1279460180503 | 3+3贯通 |
181 | 李伍雄 | 22520527890509 | 音乐表演 | 1279460181903 | 3+3贯通 |
182 | 林玉梅 | 22520103894955 | 音乐表演 | 1279460182203 | 3+3贯通 |
183 | 令狐瑞雪 | 22520103894943 | 音乐表演 | 1279460183603 | 3+3贯通 |
184 | 罗欧玲 | 22520103894962 | 音乐表演 | 1279460184003 | 3+3贯通 |
185 | 罗琴 | 22520103894954 | 音乐表演 | 1279460185303 | 3+3贯通 |
186 | 马晴芳 | 22520181897840 | 音乐表演 | 1279460186703 | 3+3贯通 |
187 | 彭金枝 | 22520103894939 | 音乐表演 | 1279460187503 | 3+3贯通 |
188 | 冉吉朵 | 22520103894938 | 音乐表演 | 1279460188403 | 3+3贯通 |
189 | 史正璇 | 22520103894951 | 音乐表演 | 1279460189803 | 3+3贯通 |
190 | 舒珊 | 22520181897841 | 音乐表演 | 1279460190703 | 3+3贯通 |
191 | 苏明芬 | 22520103894941 | 音乐表演 | 1279460191503 | 3+3贯通 |
192 | 苏瑞羽 | 22520103894933 | 音乐表演 | 1279460192403 | 3+3贯通 |
193 | 田诗鹏 | 22520103894972 | 音乐表演 | 1279460193803 | 3+3贯通 |
194 | 田宇凤 | 22520181897928 | 音乐表演 | 1279460194103 | 3+3贯通 |
195 | 王明茜 | 22520181897948 | 音乐表演 | 1279460195503 | 3+3贯通 |
196 | 王茹渫 | 22520103894934 | 音乐表演 | 1279460196903 | 3+3贯通 |
197 | 魏元梦 | 22520103894940 | 音乐表演 | 1279460197203 | 3+3贯通 |
198 | 向阳 | 22520103894937 | 音乐表演 | 1279460198603 | 3+3贯通 |
199 | 杨贵园 | 22520181897848 | 音乐表演 | 1279460199003 | 3+3贯通 |
200 | 杨航 | 22520103894958 | 音乐表演 | 1279460200603 | 3+3贯通 |
201 | 杨琴 | 22520103894944 | 音乐表演 | 1279460201003 | 3+3贯通 |
202 | 杨双妹 | 22520103894950 | 音乐表演 | 1279460202303 | 3+3贯通 |
203 | 杨晓樊 | 22520103894953 | 音乐表演 | 1279460203703 | 3+3贯通 |
204 | 杨珍 | 22520103894945 | 音乐表演 | 1279460204503 | 3+3贯通 |
205 | 易辉兰 | 22520181897937 | 音乐表演 | 1279460205403 | 3+3贯通 |
206 | 张佳昕 | 22520103894942 | 音乐表演 | 1279460206803 | 3+3贯通 |
207 | 张丽玲 | 22520103894961 | 音乐表演 | 1279460207103 | 3+3贯通 |
208 | 张茂春 | 22520527890512 | 音乐表演 | 1279460208503 | 3+3贯通 |
209 | 张顺莉 | 22520103894971 | 音乐表演 | 1279460209903 | 3+3贯通 |
210 | 赵娟 | 22520181897930 | 音乐表演 | 1279460210803 | 3+3贯通 |
211 | 赵敏敏 | 22520103894935 | 音乐表演 | 1279460211103 | 3+3贯通 |
212 | 朱 梅 | 22520527890456 | 音乐表演 | 1279460212503 | 3+3贯通 |
213 | 朱金霞 | 22520103894947 | 音乐表演 | 1279460213903 | 3+3贯通 |
214 | 安莉 | 22520103894993 | 舞蹈表演 | 1279460214203 | 3+3贯通 |
215 | 费发敏 | 22520103895005 | 舞蹈表演 | 1279460215603 | 3+3贯通 |
216 | 何艳勤 | 22520181897853 | 舞蹈表演 | 1279460216003 | 3+3贯通 |
217 | 何游游 | 22520181897866 | 舞蹈表演 | 1279460217303 | 3+3贯通 |
218 | 胡燕 | 22520103894976 | 舞蹈表演 | 1279460218703 | 3+3贯通 |
219 | 黄邦秋 | 22520103894981 | 舞蹈表演 | 1279460219503 | 3+3贯通 |
220 | 黄纶园 | 22520181897859 | 舞蹈表演 | 1279460220003 | 3+3贯通 |
221 | 解子怡 | 22520103894983 | 舞蹈表演 | 1279460221303 | 3+3贯通 |
222 | 孔思宇 | 22520181897842 | 舞蹈表演 | 1279460222703 | 3+3贯通 |
223 | 黎世怡 | 22520103894980 | 舞蹈表演 | 1279460223503 | 3+3贯通 |
224 | 陆启肖 | 22520181897852 | 舞蹈表演 | 1279460224403 | 3+3贯通 |
225 | 罗小艳 | 22520103894997 | 舞蹈表演 | 1279460225803 | 3+3贯通 |
226 | 秦紫仪 | 22520103894982 | 舞蹈表演 | 1279460226103 | 3+3贯通 |
227 | 佘朝红 | 22520181897854 | 舞蹈表演 | 1279460227503 | 3+3贯通 |
228 | 施雪 | 22520527890909 | 舞蹈表演 | 1279460228903 | 3+3贯通 |
229 | 王连欣 | 22520527890564 | 舞蹈表演 | 1279460229203 | 3+3贯通 |
230 | 王小端 | 22520181897858 | 舞蹈表演 | 1279460230103 | 3+3贯通 |
231 | 王逸菲 | 22520103895003 | 舞蹈表演 | 1279460231503 | 3+3贯通 |
232 | 王玉菡 | 22520103894999 | 舞蹈表演 | 1279460232903 | 3+3贯通 |
233 | 吴乘艳 | 22520103895001 | 舞蹈表演 | 1279460233203 | 3+3贯通 |
234 | 吴柳畔 | 22520103894979 | 舞蹈表演 | 1279460234603 | 3+3贯通 |
235 | 吴苹茗 | 22520103895000 | 舞蹈表演 | 1279460235003 | 3+3贯通 |
236 | 吴秀丽 | 22520103894995 | 舞蹈表演 | 1279460236303 | 3+3贯通 |
237 | 熊娅 | 22520103894974 | 舞蹈表演 | 1279460237703 | 3+3贯通 |
238 | 晏羽 | 22520527890528 | 舞蹈表演 | 1279460238503 | 3+3贯通 |
239 | 杨贵武 | 22520527890230 | 舞蹈表演 | 1279460239403 | 3+3贯通 |
240 | 杨国菊 | 22520103895004 | 舞蹈表演 | 1279460240303 | 3+3贯通 |
241 | 杨佳德 | 22520527890392 | 舞蹈表演 | 1279460241703 | 3+3贯通 |
242 | 杨停停 | 22520103894978 | 舞蹈表演 | 1279460242503 | 3+3贯通 |
243 | 姚江兰 | 22520103894977 | 舞蹈表演 | 1279460243403 | 3+3贯通 |
244 | 姚雪 | 22520103894975 | 舞蹈表演 | 1279460244803 | 3+3贯通 |
245 | 赵瑶 | 22520181897857 | 舞蹈表演 | 1279460245103 | 3+3贯通 |
246 | 赵玉 | 22520181897929 | 舞蹈表演 | 1279460246503 | 3+3贯通 |
247 | 郑尚炜 | 22520103894994 | 舞蹈表演 | 1279460247903 | 3+3贯通 |
以下由于原文格式错误,无法复制完整数据